Прайс на услуги kardanval.com.
*Цены указаны в рублях, являются ознакомительными. Окончательная стоимость может меняться, в зависимости от сложности работ.
№ | Наименование работ | Примерная стоимость, в руб. |
1 | Т.О. двигателя | 4000 |
2 | Т.О. ходовой | 4000 |
3 | Двигатель с/п | 15000 |
4 | Замена шкворней, военный мост | 10000 |
5 | Замена шкворней,с/о | 9000 |
6 | Замена шкворней н/щ | 7000 |
7 | Регулировка шкворней мост | 2000 |
8 | Замена рессор мост | 5000 |
9 | Добавление листов в рессору 1 шт | 600 |
10 | Перепрессовка шарниров в рессору 1 шт. | 500 |
11 | Мост передний с/п | 3500 |
12 | Мост задний с/п | 3000 |
13 | Установка дисковых тормозов воен., мост передний | 12000 |
14 | Установка дисковых тормозов воен. мост задний | 10000 |
15 | Установка дисковых тормозов спойсер | 7000 |
16 | Кастор | 8000 |
17 | Кастор на снятом кулаке | 4000 |
18 | Кастор на мосту | 9000 |
19 | Кастор на воен. мосту | 10000 |
20 | Замена пружин | 2500 |
21 | Продольный рычаг с/п | 800 |
22 | Тяга понара с/п | 600 |
23 | Перепрессовка шарниров 1 шт. | 500 |
24 | Замена стоек стабилизатора | 1200 |
25 | Кардан с/п, замена | 500 |
26 | Замена кардана на прямой | 1200 |
27 | Замена подвесного подшипника на кардане | 1500 |
28 | Замена крестовины | 500 |
29 | Замена наконечника тяги 1 шт. | 300 |
30 | Схлд | 800 |
31 | Замена амортизатора | 300 |
32 | Приварка уха на амортизатор | 500 |
33 | Ступица: переборка, замена подшипников, регулировка, 1 шт. | 1500 |
34 | Переборка кулака | 2500 |
35 | Замена гл. пары слайсера | 7000 |
36 | Замена гл. пары гражданс.мост (тинкен) | 9000 |
37 | Замена гл. пары военный мост | 13000 |
38 | Замена прокладки спайсер | 1000 |
39 | КПП, с/п | 6500 |
40 | КПП, с/п, буханка | 5000 |
41 | Картер сцепления с/п | 2500 |
42 | Сцепление замена | 800 |
43 | Замена подшипника первичного вала | 700 |
44 | Маховик с/п | 800 |
45 | Регулировка ручника | 500 |
46 | Сальник хвостовика, замена | 1200 |
47 | Сальник ручника, зщамена | 1400 |
48 | Вывод сапунов КПП, РК, мосты | 3500 |
49 | Замена масла, мосты; РК | 900 |
50 | Замена масла КПП даймос | 500 |
51 | Замена масла в двигателе | 600 |
52 | Замена воздушного фильтра | 300 |
53 | Замена вакуумного усилителя | 5000 |
54 | Замена тормознызх трубок, всех | 4000 |
55 | Прокачка тормозов | 800 |
56 | Регулировка тормозов (мост, барабан) | 600 |
57 | Замена тормозных шлангов 1 шт. | 700 |
58 | Замена рабочего цилиндра тормозов | 600 |
59 | Замена гл. цилиндра тормозов | 800 |
60 | Замена цилиндра цилиндра сцепления | 900 |
61 | Замена колодок, перед. дисковые тормоза | 600 |
62 | Замена колодок, зад. барабан | 1000 |
63 | Замена колодок с ручником | 2000 |
64 | Замена тормозной трубки | 400 |
65 | Лифт кузова, патриот | 13000 |
66 | Лифт кузова, батон | 15000 |
67 | Перенос бамперов до 14 г.в. | 6000 |
68 | Вырезка арок, перед. патриот | 5000 |
69 | Вырезка арок батон 1 шт. | 2000 |
70 | Установка расширителей | 4000 |
71 | Протяжка подвески, кузова, двигателя | 3000 |
72 | Замена порушки траверса | 2000 |
73 | Замена переднего бампера | 4000 |
74 | Установка заднего бампера | 3500 |
75 | Установка лебедки на штатное место | 4000 |
76 | Усиление капота аллюминием | 5000 |
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ДАННЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 437 (2) ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ И СТОИМОСТИ УКАЗАННЫХ ТОВАРОВ И (ИЛИ) УСЛУГ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРАМ ОТДЕЛА КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(905)754-38-27